Foreign Exchange (Valuta Asing) adalah mata uang negara lain yang secara umum diperdagangkan di seluruh dunia. Transaksi ini dilakukan oleh banyak pihak; negara, institusi dan individu, baik untuk tujuan cadangan devisa, perdagangan internasional, hedging atau juga untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga. Kami menyediakan fasilitas perdagangan mata uang asing melalui sistem perdagangan alternatif (SPA) di Bursa, yang memungkinkan semua pihak dapat terlibat dan melakukan transaksi dengan modal yang jauh lebih kecil dan tingkat likuiditas yang sangat tinggi.
Anda dapat memperdagangkan mata uang utama dunia (major currency) dan kurs silang (cross rate) secara online mengikuti pasar-pasar uang utama dunia (Tokyo, London dan New York), selama hampir 24 jam pada hari kerja.
Keunggulan:
- Pelaku pasar dan volume transaksi terbesar di seluruh dunia.
- Likuiditas sangat tinggi, transaksi jual-beli terlaksana dalam hitungan detik.
- Pasar buka selama hampir 24 jam setiap hari kerja kecuali hari Sabtu dan Minggu.
- Menjual mata uang dapat dilakukan lebih dulu tanpa harus membeli sebelumnya (short sell).
- Penyimpanan posisi jual-beli tidak dibatasi waktu.
- Modal transaksi hanya 1% dari nilai kontrak.
- Online trading.
Symbol | BBJ Product Code | Description | Contract Size | Floating Spread (pip) | Floating Spread (pip) | Floating Spread (pip) | Margin Requirement | Tick Size | Max. Volume | Max. Volume | Limit & Stop Level | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Average | Min | Average | ||||||||||||||
EURUSD | EU1010 | EU10F | EU10F | EURO vs US Dollar | 100 000 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.00001 | 20 | 2 | 10 |
USDJPY | UJ1010 | UJ10F | UJ10F | US Dollar vs Japanese Yen | 100 000 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.001 | 20 | 2 | 10 |
GBPUSD | GU1010 | GU10F | GU10F | Great British Pound vs US Dollar | 100 000 | 3.0 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.00001 | 20 | 2 | 10 |
AUDUSD | AU1010 | AU10F | AU10F | Australian Dollar vs US Dollar | 100 000 | 3.0 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.00001 | 20 | 2 | 10 |
USDCHF | UC1010 | UC10F | UC10F | US Dollar vs Swiss Franc | 100 000 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.00001 | 20 | 2 | 10 |
NZDUSD | NU1010 | NU10F | NU10F | New Zealand Dollar Vs US Dollar | 100 000 | 3.0 | 1.9 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.00001 | 20 | 2 | 10 |
USDCAD | UK1010 | UK10F | UK10F | US Dollar vs Canadian Dollar | 100 000 | 3.0 | 1.9 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.00001 | 20 | 2 | 10 |
AUDJPY | AJ1H10 | AJ10F | AJ10F | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100 000 | 4.0 | 1.9 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.001 | 20 | 2 | 10 |
NZDJPY | NJ_1010 | NJ10F | NJ10F | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100 000 | 10.0 | 2.0 | 2.3 | 10 | 12 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.001 | 20 | 2 | 10 |
AUDNZD | AN1010 | AN10F | AN10F | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100 000 | 10.0 | 2.5 | 2.7 | 12 | 14 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.0001 | 20 | 2 | 10 |
CHFJPY | CJ1H10 | CJ10F | CJ10F | Swiss Franc vs Japanese Yen | 100 000 | 8.0 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 10 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.001 | 20 | 2 | 10 |
EURCAD | EK1010 | EK10F | EK10F | Euro vs Canadian Dollar | 100 000 | 8.0 | 2.2 | 2.4 | 12 | 14 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.00001 | 20 | 2 | 10 |
EURGBP | EG1H10 | EG10F | EG10F | Euro vs Great British Pound | 100 000 | 4.0 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.00001 | 20 | 2 | 10 |
EURJPY | EJ1H10 | EJ10F | EJ10F | Euro vs Japanese Yen | 100 000 | 4.0 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 0.7 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.001 | 20 | 2 | 10 |
GBPJPY | GJ1H10 | GJ10F | GJ10F | Great British Pound vs Japanese Yen | 100 000 | 7.0 | 2.3 | 2.6 | 11 | 13 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.001 | 20 | 2 | 10 |
EURCHF | EC1010 | EC10F | EC10F | Euro vs Swiss Franc | 100 000 | 8.0 | 2.0 | 2.2 | 0.9 | 11 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.00001 | 20 | 2 | 10 |
GBPCHF | GC1010 | GC10F | GC10F | Great British Pound vs Swiss Franc | 100 000 | 7.0 | 2.3 | 2.5 | 11 | 13 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.00001 | 20 | 2 | 10 |
EURAUD | EA1010 | EA10F | EA10F | Euro vs Australian Dollar | 100 000 | 8.0 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 11 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.00001 | 20 | 2 | 10 |
GBPAUD | GA1010 | GA10F | GA10F | Great British Pound vs Australian Dollar | 100 000 | 8.0 | 2.6 | 2.8 | 13 | 15 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD | 0.00001 | 20 | 2 | 10 |
Index harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Index saham ini berfungsi sebagai indikator trend pasar, artinya pergerakan index menggambarkan kondisi pasar pada suatu waktu, apakah pasar sedang dalam kondisi uptrend atau downtrend. Index saham merupakan indikator pasar untuk mengukur dan mencatat rata-rata tingkat perubahan harga saham baik sebagian maupun keseluruhan harga saham biasa yang ditransaksikan di bursa.
Contract Size | Minimum Spread | Tick Size | Max. Volume | Min. Pending Level | Margin Requirement per 1 lot | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily | Overnight | Hedging | ||||||
Indeks Saham Jepang | 5 | 10 | 5 | 20 | 30 | 500 | 1600 | 200 |
Indeks Saham HongKong | 5 | 10 | 1 | 20 | 30 | 800 | 2000 | 400 |
Gold Loco London (XAUUSD) adalah produk emas berdasarkan pasar fisik Loco London, yang diperdagangkan dengan sistem perdagangan alternatif (SPA), dengan ukuran kontrak 100 troy ounce atau 3.110,35 gram (3,1 kg) , dan tidak membutuhkan penyerahan fisik.
Keunggulan:
- Tidak ada biaya transportasi dan penyimpanan.
- Kontrak standar; 100 troy ounce.
- Likuiditas tinggi, dengan kecepatan pelaksanaan transaksi dalam hitungan detik.
- Short selling pada market bearish.
- Pasar buka 24 jam pada hari kerja.
- Margin yang sangat rendah, sehingga ROI dapat meningkat secara signifikan.
- Dilakukan secara online.
Symbol | BBJ Product Code | Description | Contract Size | Floating Spread | Floating Spread | Floating Spread | Margin Requirement | Tick Size | Max. Volume | Limit & Stop Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Average | Min | Average | ||||||||||||
GOLD | GU1H10 | GU1TF | GU1TF | Spot Gold 100 Troy Oz | 100 Troy Ounce | 0.50 | 35 | 38 | 20 | 21 | 1000 USD | 0.05 | 20 | 2 | 250 |
SILVER | XAG10 | XAGF | XAGF | Spot Silver 5000 troy Oz | 5000 Troy Ounce | 0.03 | 30 | 30 | 42 | 43 | 2500 USD | 0.01 | 20 | 2 | 25 |
Symbol | BBJ Product Code | Description | Contract Size | Floating Spread | Floating Spread | Floating Spread | Margin Requirement | Tick Size | Max. Volume | Limit & Stop Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Average | Min | Average | ||||||||||||
USDOIL | CLSK10 | CLSKF | CLSKF | Light Sweet Crude Oil 1000 barrels Continuous | 1000 Barrel | 0.05 | 50 | 50 | 50 | 60 | 1000 USD | 0.01 | 20 | 2 | 15 (10) |