Produk > Komisi & Spread > Forex
Komisi & Spread

Apa itu Forex?
Foreign Exchange (FX) adalah pasar global terdesentralisasi untuk jual beli mata uang, pasar terbesar dan paling likuid di dunia dengan volume harian lebih dari $5 triliun, menawarkan likuiditas tinggi, akses hampir 24 jam pada hari kerja, kemampuan untuk short sell, kepemilikan posisi yang fleksibel, persyaratan margin rendah (dari 1%), dan trading sepenuhnya online
Mata Uang Forex
| Produk | Ukuran Tick | TITAN | PRIME | ELITE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komisi | Spread | Komisi | Spread | Komisi | Spread | ||
| EURUSD | 0.00001 | $1 | 8 | $5 | 5 | $15 | 0 |
| USDJPY | 0.00001 | $1 | 18 | $5 | 5 | $15 | 3 |
| GBPUSD | 0.00001 | $1 | 21 | $5 | 6 | $15 | 6 |
| USDCHF | 0.00001 | $1 | 19 | $5 | 6 | $15 | 6 |
| AUDUSD | 0.00001 | $1 | 19 | $5 | 5 | $15 | 5 |
| USDCAD | 0.00001 | $1 | 19 | $5 | 6 | $15 | 6 |
| NZDUSD | 0.00001 | $1 | 19 | $5 | 5 | $15 | 5 |
| EURGBP | 0.00001 | $1 | 22 | $5 | 6 | $15 | 6 |
| EURJPY | 0.001 | $1 | 21 | $5 | 8 | $15 | 8 |
| EURNZD | 0.00001 | $1 | 23 | $5 | 13 | $15 | 13 |
| EURAUD | 0.00001 | $1 | 21 | $5 | 7 | $15 | 7 |
| EURCHF | 0.00001 | $1 | 21 | $5 | 8 | $15 | 8 |
| EURCAD | 0.00001 | $1 | 22 | $5 | 13 | $15 | 13 |
| GBPAUD | 0.00001 | $1 | 26 | $5 | 13 | $15 | 13 |
| GBPCAD | 0.00001 | $1 | 23 | $5 | 13 | $15 | 13 |
| GBPCHF | 0.00001 | $1 | 23 | $5 | 8 | $15 | 8 |
| GBPJPY | 0.001 | $1 | 23 | $5 | 13 | $15 | 13 |
| GBPNZD | 0.00001 | $1 | 28 | $5 | 18 | $15 | 18 |
| NZDCAD | 0.00001 | $1 | 26 | $5 | 13 | $15 | 13 |
| NZDCHF | 0.00001 | $1 | 26 | $5 | 10 | $15 | 10 |
| NZDJPY | 0.001 | $1 | 21 | $5 | 10 | $15 | 10 |
| AUDJPY | 0.001 | $1 | 19 | $5 | 10 | $15 | 10 |
| AUDCHF | 0.00001 | $1 | 22 | $5 | 10 | $15 | 10 |
| AUDCAD | 0.00001 | $1 | 24 | $5 | 10 | $15 | 10 |
| AUDNZD | 0.00001 | $1 | 25 | $5 | 10 | $15 | 10 |
| CHFJPY | 0.001 | $1 | 24 | $5 | 10 | $15 | 10 |
| CADCHF | 0.00001 | $1 | 24 | $5 | 10 | $15 | 10 |
| CADJPY | 0.001 | $1 | 26 | $5 | 10 | $15 | 10 |
Spesifikasi Produk

Volume Maksimum
Hingga 300 Lot

Ukuran Kontrak
100.000

Persyaratan Margin
$ 1.000

Limit & Level Stop
$ 1.000

Leverage
1 : 400
Sesi Trading GMT +7
Pasar beroperasi 24 jam sehari,
dari 00:01 pada hari Senin - 23:57 pada hari Jumat.
Waktu Server: Musim Dingin (Okt - Apr) dan Musim Panas (Apr - Okt)
SYDNEY
Musim Panas:04:00 - 13:00
Musim Dingin:06:00 - 14:00
TOKYO
Musim Panas:06:00 - 15:00
Musim Dingin:07:00 - 16:00
LONDON
Musim Panas:04:00 - 13:00
Musim Dingin:06:00 - 14:00
NEW YORK
Musim Panas:19:00 - 04:00
Musim Dingin:20:00 - 05:00